Nomor terakhir di TAIWAN

Tanggal Periode Nomor Rincian
2025-01-23 TWN-0535 1st: 1094   detail
2025-01-22 TWN-0534 1st: 1851   detail
2025-01-21 TWN-0533 1st: 3497   detail
2025-01-20 TWN-0532 1st: 1175   detail
2025-01-19 TWN-0531 1st: 6462   detail
2025-01-18 TWN-0530 1st: 8226   detail
2025-01-17 TWN-0529 1st: 3744   detail
2025-01-16 TWN-0528 1st: 7572   detail
2025-01-15 TWN-0527 1st: 7083   detail
2025-01-14 TWN-0526 1st: 3059   detail
2025-01-13 TWN-0525 1st: 4873   detail
2025-01-12 TWN-0524 1st: 5113   detail
2025-01-11 TWN-0523 1st: 9386   detail
2025-01-10 TWN-0522 1st: 7261   detail
2025-01-09 TWN-0521 1st: 9647   detail
2025-01-08 TWN-0520 1st: 0369   detail
2025-01-07 TWN-0519 1st: 7594   detail
2025-01-06 TWN-0518 1st: 6489   detail
2025-01-05 TWN-0517 1st: 5909   detail
2025-01-04 TWN-0516 1st: 1467   detail
2025-01-03 TWN-0515 1st: 0905   detail
2025-01-02 TWN-0514 1st: 2359   detail
2025-01-01 TWN-0513 1st: 9775   detail
2024-12-31 TWN-0512 1st: 7851   detail
2024-12-30 TWN-0511 1st: 3823   detail
2024-12-29 TWN-0510 1st: 4922   detail
2024-12-28 TWN-0509 1st: 7003   detail
2024-12-27 TWN-0508 1st: 4872   detail
2024-12-26 TWN-0507 1st: 8056   detail
2024-12-25 TWN-0506 1st: 9312   detail
contact